九江市第三人民醫(yī)院 | |||||
接受社會各界捐贈物資及資金登記明細表 (排名不分先后,截止2020年3月9日) | |||||
日 期 | 捐 贈 人(單位) | 資金 | 物 資 | ||
金額(元) | 名稱 | 數(shù) 量 | 估價(元) | ||
2020/2/6 | 毛日安個人(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 20000 | |||
2020/2/13 | 九江市傳統(tǒng)文化研究會(黨支部)捐贈(市慈善總會轉(zhuǎn)) | 8550 | |||
2020/2/18 | 王兵個人(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 25000 | |||
2020/2/18 | 九江城市人家裝飾工程有限公司捐贈(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 8932 | |||
2020/2/18 | 九江市信息技術服務行業(yè)協(xié)會捐贈(市慈善總會轉(zhuǎn)) | 38000 | |||
2020/2/19 | 九江市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司全體員工捐贈(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 72179.3 | |||
2020/2/19 | 南部非洲九江同鄉(xiāng)總會捐贈(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 50000 | |||
2020/2/20 | 九江俏湘潯酒店有限公司捐贈(市慈善總會轉(zhuǎn)) | 108000 | |||
2020/2/21 | 九江市律師協(xié)會捐贈(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 7400 | |||
2020/2/25 | 九江市工業(yè)發(fā)展集團有限公司(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 35910 | |||
2020/2/27 | 三生筆談捐贈(市紅十字會轉(zhuǎn)) | 1695 | |||
2020/1/29 | 許波 | 一次性醫(yī)用口罩 | 10個 | ||
2020/1/29 | 金豆家 | 橡膠手套 | 300只 | ||
95%酒精(500ML) | 1瓶 | ||||
ZKG9501V KN95口罩 | 50個 | ||||
2020/1/29 | 梅雅莉 | 防護口罩 | 50個 | ||
一次性使用口罩 | 100個 | ||||
橡膠手套 | 100只 | ||||
2020/1/29 | 仙客來生物科技有限公司 | 仙客來靈芝孢子粉(2g*15袋*36盒) | 33箱 | ||
仙客來靈芝維生素E膠囊(0.5g*30粒*3瓶*10盒) | 1箱 | ||||
2020/1/29 | 曾軍燕 | 一次性使用口罩 | 1900個 | ||
2020/1/29 | 黃榮柳 | 一次性使用口罩 | 666個 | ||
手術衣 | 20套 | ||||
日本薄膜手套 | 200只 | ||||
2020/1/29 | 九江藍天救援隊 | 防護服 | 71套 | ||
2020/1/29 | 鄒煜琴 | 貝伊康KN95口罩 | 190個 | ||
2020/1/29 | 黃燕 | 3MN90口罩 | 100個 | ||
2020/1/29 | 黃昊 | 一次性手術衣 | 400件 | ||
一次性手術帽 | 100個 | ||||
2020/1/29 | 段和新 | 橡膠手套 | 400只 | ||
2020/1/30 | 沈秋霞 | 冠樺防護口罩 | 100個 | ||
2020/1/30 | 余先生 | 日本一次性使用口罩 | 500個 | ||
防護口罩 | 100個 | ||||
2020/1/30 | 龍騰生物高科技有限公司 | 森野KN95口罩 | 100個 | 3000元 | |
貝蕾一次性手術帽 | 5000個 | 1500元 | |||
袋裝護目鏡 | 50副 | 4000元 | |||
檢查手套 | 2000只 | 2000元 | |||
龍騰生物創(chuàng)面膜止血材料(30ml) | 240瓶 | 12000元 | |||
2020/1/30 | 何燕 | 醫(yī)用橡膠手套 | 2000只 | ||
2020/1/30 | 黃斌華 | 霍尼韋爾KN95口罩 | 1000個 | ||
3M護目鏡 | 30個 | ||||
2020/1/31 | 廣東獅子會匡廬服務隊 | 一次性使用口罩 | 20000個 | ||
2020/1/31 | 彭亮 | 盒裝護目鏡 | 100副 | ||
2020/1/31 | 馮小軍 | 裕華一次性使用口罩 | 600個 | ||
2020/1/31 | 李雙 | 惠友歐式杯型防塵口罩 | 100個 | ||
2020/1/31 | 汪振東 | 紗布口罩 | 260個 | ||
群燕一次性使用口罩 | 200個 | ||||
2020/1/31 | 小不媽媽(小獵豹) | 洋洋一次性橡膠手套 | 5盒 | ||
護目鏡盒裝 | 98副 | ||||
2020/1/31 | 喵小鋪的花 | 一次性使用口罩 | 450個 | ||
向日葵 | 100朵 | ||||
2020/2/1 | 九江中基瀝青筑養(yǎng)有限公司 | 酷逸一次性鞋套 | 50000只 | ||
護目鏡 | 4000副 | ||||
2020/2/1 | 潯陽區(qū)衛(wèi)健委 | 一次性平面防護口罩 | 6000個 | ||
2020/2/1 | 九江民盟盟員凱文教育 | 一次性使用口罩(PANEP) | 4000個 | ||
2020/2/1 | 愛心人士 | 恒生一次性橡膠手套 | 2000只 | ||
2020/2/1 | 王昌蓮 | 惠友多功能防塵口罩 | 100個 | ||
2020/2/1 | 張曉引 | 護目鏡 | 5個 | ||
2020/2/1 | 九江市水果流通行業(yè)協(xié)會 | 奇異果 | 27箱 | ||
糖心脆蘋果 | 10箱 | ||||
冰糖心蘋果 | 17箱 | ||||
砂糖橘 | 50袋 | ||||
2020/2/1 | 東晟科技有限公司 | 鮮菇 | 100筐(182袋) | 6000元 | |
2020/2/2 | 涂先生 | 麥迪康一次性使用滅菌橡膠手套 | 3200只 | ||
2020/2/2 | 付焰鈞 | 3M9001口罩 | 4個 | ||
一次性無紡布口罩 | 50個 | ||||
2020/2/2 | 譚秀琪 | 3M9031口罩 | 20個 | ||
2020/2/2 | 阮瓊英 | KHAU一次性口罩 | 300個 | ||
2020/2/2 | 陳紅星 | 3M9002口罩 | 250個 | 1050元 | |
2020/2/2 | 九江源昇醫(yī)療設備有限公司 | 康美齊橡膠手套 | 6000只 | ||
2020/2/2 | 一米陽光公益聯(lián)合會 | 護目鏡 | 102個 | ||
2020/2/2 | 小雨開心羽毛球俱樂部 | 銀鷺八寶粥 | 50箱 | ||
統(tǒng)一方便面 | 50箱 | ||||
2020/2/2 | 陳桑梓 | 保為康自吸過濾呼吸器(KN95級) | 35個 | ||
2020/2/2 | 九江市都昌經(jīng)濟文化發(fā)展促進會南峰分會 | 普通護目鏡 | 250個 | 8000元 | |
2020/2/2 | 九江新鴻興貿(mào)易有限公司 | 蒙牛屋頂包酸奶(20包/箱) | 50箱 | 3200元 | |
2020/2/3 | 潯陽區(qū)醫(yī)保局 | SEA Lion 防護服 | 300件 | ||
2020/2/3 | 誠盛御景小區(qū)業(yè)主 | 一次性口罩 | 80個 | ||
Sriex橡膠檢查手套 | 100只 | ||||
KF94口罩 | 300個 | ||||
2020/2/3 | 羅義君 | 普通護目鏡 | 40個 | ||
2020/2/3 | 愛心人士(快遞單號:9897777107946) | Sriex橡膠檢查手套 | 200只 | ||
2020/2/3 | 江西朝璽實業(yè)有限公司 | 怡華檢查手套 | 4000只 | ||
2020/2/3 | 房成偉 | Delight檢查手套 | 5000只 | ||
2020/2/3 | 夏臨 | 紅欣一次性使用口罩 | 5000個 | ||
護目鏡 | 297副 | ||||
2020/2/3 | 九江招商銀行 | 日本一次性使用口罩 | 1000個 | ||
2020/2/3 | 錢女士 | Honeywell H801 呼吸器 | 210個 | ||
2020/2/3 | 倪國艷 | 普通護目鏡 | 30個 | ||
2020/2/3 | 蔡江雄 | 森妙84消毒液(10kg) | 200瓶 | ||
2020/2/3 | 九三學社濂溪區(qū)支設 | Superjeeba 84消毒液(3.785L) | 8瓶 | ||
2020/2/3 | 趙越 | 一次性使用口罩 | 100個 | ||
2020/2/4 | 王女士 | 一次性使用口罩 | 1500個 | ||
2020/2/4 | 頂新公益基金會 | 礦泉水 | 100箱 | ||
康師傅方便面 | 96箱 | ||||
2020/2/4 | 信華集團 | 翔翊醫(yī)用外科口罩 | 2000個 | ||
防護服 | 50件 | ||||
科邦醫(yī)用橡膠手套 | 3200只 | ||||
2020/2/4 | 泰國愛心人士皮皮龍(快遞單號:SF1078072787928) | 護目鏡 | 48副 | ||
2020/2/4 | 江西志愿者聯(lián)盟 | 3M N95口罩 | 100個 | ||
2020/2/4 | 愛心人士(快遞單號:SF1077852353310) | 折疊式顆粒物防護口罩M9300 | 150個 | ||
2020/2/4 | 九江愛心市民 | 深樹一次性使用口罩 | 1000個 | ||
護目鏡 | 200副 | ||||
KF94口罩 | 1080個 | ||||
3M 8210 CN 口罩 | 300個 | ||||
Tyvek防護服 | 33件 | ||||
盛邁一次性隔離衣 | 100件 | ||||
賽莫詩橡膠手套醫(yī)用滅菌(單獨包裝) | 1200只 | ||||
銀鷺八寶粥 | 10箱 | ||||
金典純牛奶 | 40箱 | ||||
安慕希酸奶 | 5箱 | ||||
自嗨鍋 | 5箱 | ||||
統(tǒng)一方便面 | 3箱 | ||||
康師傅方便面 | 6箱 | ||||
好麗友蛋糕 | 10盒 | ||||
三和堂一次性口罩(單獨包裝) | 400個 | ||||
英科醫(yī)療一次性檢查手套 | 2400只 | ||||
3M8810口罩 | 300個 | ||||
2020/2/4 | 袁亮明 | KF94口罩 | 90個 | ||
2020/2/4 | 梁露 | KF94口罩 | 100個 | ||
2020/2/4 | 王女士 | 鋒瑞達防塵口罩 | 350個 | ||
2020/2/4 | 魏小華 | 鴻圖一次性手套 | 1000只 | ||
2020/2/4 | 江西大大醫(yī)藥科技有限公司 | 平安人檢查手套 | 10000只 | ||
2020/2/4 | 費微 | 普通護目鏡 | 55副 | ||
2020/2/4 | 駱麗 | 春見粑粑柑 | 27箱 | ||
2020/2/4 | 吳海燕 | 暢達一次性使用帽子 | 4840個 | ||
2020/2/5 | 劉思博 | 統(tǒng)一方便面 | 20桶 | ||
蘋果 | 1袋(13個) | ||||
2020/2/5 | 東盟江西商會聯(lián)合會、贊比亞江西商會、贊比亞(中華)江西同鄉(xiāng)會 | 力威防護服 | 100件 | ||
2020/2/5 | 日本江西總商會 | 日本一次性口罩 | 5670個 | ||
日本防護服 | 167件 | ||||
2020/2/5 | 愛心人士 | 春見粑粑柑 | 2箱 | ||
利爾康84消毒液(500g) | 90瓶 | ||||
2020/2/5 | 齊魯制藥 | 搏浪84消毒液 | 20瓶 | ||
景田礦泉水 | 25箱 | ||||
康師傅方便面 | 10箱 | ||||
護目鏡 | 24副 | ||||
MOCARE一次性橡膠手套 | 1000只 | ||||
源樂乙醇消毒液 | 5桶 | ||||
2020/2/5 | 江西南昌柒酒刺青、浙武抗毒聯(lián)盟 | 袋裝護目鏡 | 55個 | ||
2020/2/5 | 市慈善總會 | EBUKEA一次性使用口罩 | 3000個 | ||
2020/2/5 | 陳偉 | 浙江優(yōu)億可視喉鏡 | 1臺 | ||
靈洋一次性使用喉鏡片 | 200只 | ||||
2020/2/5 | 吳仕店 | 伊利純牛奶 | 200箱 | ||
2020/2/5 | 霍博靜 | 盒裝草莓 | 7盒 | ||
提子 | 1袋 | ||||
安慕希酸奶 | 2箱 | ||||
特侖蘇純牛奶 | 2箱 | ||||
旺仔牛奶 | 2箱 | ||||
達利園瑞士卷 | 2箱 | ||||
車厘子 | 1箱 | ||||
達利園派 | 2箱 | ||||
皇冠曲奇 | 1箱 | ||||
2020/2/6 | 潘小麗 | 保為康防塵口罩 | 60個 | ||
防護面罩 | 8個 | ||||
護目鏡 | 48個 | ||||
贛鴻醫(yī)用橡膠手套 | 39副 | ||||
2020/2/6 | 江西思地美環(huán)保設備制造有限公司、江西融云網(wǎng)絡科技有限公司、深圳中海世紀建筑設計有限公司九江分公司、瑞饌(臺灣精品烘焙)、江西福拉格實業(yè)有限公司、鵬誠嘉車業(yè)服務有限公司 | 森妙84消毒液 | 14桶 | ||
瑞饌吐司 | 400份 | ||||
2020/2/6 | 胡女士 | 口罩 | 22個 | ||
可孚檢查手套 | 1盒 | ||||
2020/2/6 | 葉威 | KF94口罩 | 250個 | ||
2020/2/6 | 江西中紅普林醫(yī)療制品有限公司 | 中紅普林一次性PVC檢查手套 | 10萬只 | 14000元 | |
2020/2/7 | 榴蓮工坊 | 面包 | 146個 | ||
2020/2/7 | 愛心人士(九江市紅十字會轉(zhuǎn)發(fā)) | 3M 8210 口罩 | 60個 | 1500 | |
2020/2/7 | 余春霞 | 護目鏡 | 105個 | ||
2020/2/7 | 萬成明 | 英特科勝稀戊二醛溶液(1000ml) | 24瓶 | ||
2020/2/7 | 廣靈藥業(yè) | 75%乙醇(500ml) | 100瓶 | ||
巧白84消毒液(25kg) | 4桶 | ||||
2020/2/7 | 哈尼鹿兒童樂園 | 霍尼韋爾護目鏡 | 50個 | ||
百工眼鏡 | 29個 | ||||
2020/2/8 | 鐘孝東 | JB130 84消毒液(3.785L) | 80瓶 | ||
2020/2/8 | 遼寧忠鈺商業(yè)保理有限公司九江分公司 | 統(tǒng)一方便面 | 100箱 | ||
達利園八寶粥 | 100箱 | ||||
2020/2/8 | 愛心人士(快遞單號:9897811861754) | Sriex橡膠檢查手套 | 100只 | ||
2020/2/8 | 江中食療公司 | 江中猴姑米?。?2杯/箱) | 50箱 | ||
2020/2/8 | 龔輝 | EBUKEA一次性使用口罩 | 300個 | ||
2020/2/8 | 戴顯蘋、胡玥昕、陳天天、陳沛彥、祝智芳、黃璐 | 一次性口罩 | 120個 | ||
一次性腳套 | 5盒 | ||||
一次性手套 | 2850只 | ||||
2020/2/9 | 九江市上海商會 | STEELPRO口罩帶閥 | 300個 | ||
嬌雪醫(yī)用隔離面罩 | 200個 | ||||
2020/2/9 | 九江市新生代企業(yè)家商會 | PF一次性手套 | 3000只 | ||
一次性使用口罩 | 5000個 | ||||
防護服 | 100件 | ||||
2020/2/9 | 三生筆談 | 王可可一次性橡膠手套 | 800只 | ||
2020/2/9 | 威萊(廣州)日用品有限公司 | 威露士免洗搓手液(80ml) | 975支 | ||
威露士免洗潔手液(20ml) | 1000支 | ||||
威露士免洗搓手液250ml) | 98支 | ||||
威露士洗手液(525ml) | 960支 | ||||
威露士消毒液(60ml) | 1800支 | ||||
威露士消毒液(60ml) | 110支 | ||||
2020/2/9 | 九江皓翔商貿(mào)有限公司 | 蒙牛牛奶 | 4717箱 | ||
2020/2/10 | 歐洲九江同鄉(xiāng)總會總商會、捷克江西同鄉(xiāng)會 | CXS口罩帶呼氣閥 | 1060個 | ||
一次性使用外科口罩 | 75400個 | ||||
2020/2/10 | 統(tǒng)一裝飾 | 一次性使用口罩 | 500個 | ||
2020/2/10 | 愛心人士 | 護目鏡 | 19個 | ||
2020/2/10 | 陸貴東 | 欣呼吸一次性醫(yī)用口罩 | 500個 | ||
2020/2/10 | 張旭 | KF94口罩 | 360個 | ||
2020/2/10 | 黃平江 | 護目鏡 | 30副 | ||
PF一次性橡膠手套 | 300只 | ||||
2020/2/10 | 九江市瑞昌商會 | 防護服 | 155件 | ||
2020/2/10 | 妍妍 | V2一次性使用口罩 | 500個 | ||
2020/2/10 | 祝生 | SDR5686 N95口罩 | 120個 | ||
70%酒精棉片 | 200片 | ||||
2020/2/10 | 九江長途汽車站 | 好麗友派 | 2箱 | ||
樂事 | 2箱 | ||||
沙琪瑪 | 1箱 | ||||
深海魚腸 | 2箱 | ||||
鵪鶉蛋 | 2箱 | ||||
旺旺大米餅 | 1箱 | ||||
奧利奧 | 2箱 | ||||
八寶粥 | 4箱 | ||||
安慕希酸奶 | 8箱 | ||||
特侖蘇 | 12箱 | ||||
臍橙 | 18箱 | ||||
香梨 | 20箱 | ||||
蘋果 | 18箱 | ||||
旺旺仙貝 | 1箱 | ||||
2020/2/10 | 九江市義工聯(lián)合會、蘭心餐廳 | 一次性使用口罩 | 12000個 | ||
防護服 | 100件 | ||||
2020/2/10 | 黎劍霞 | GB2626-2006 KN95口罩 | 100個 | ||
2020/2/10 | 江西潤瑞機電工程有限公司、九江守信實業(yè)有限公司 | 方便面 | 100箱 | ||
2020/2/10 | 泰國江西總會(總商會) | ENRICH橡膠手套 | 3000只 | ||
Bio一次性口罩 | 3000個 | ||||
2020/2/11 | 市僑聯(lián) | 愛馬斯檢查手套 | 6000只 | ||
2020/2/11 | 愛心人士(快遞單號:9897802757051) | 可孚檢查手套 | 100只 | ||
2020/2/11 | 九江市醫(yī)藥公司 | 0.9%氯化鈉注射液(250ml、2.25g) | 2000瓶 | ||
天心一次性使用醫(yī)用橡膠手套 | 20000只 | ||||
迪菲無紡布手術服 | 40套 | ||||
WORKMAN護目鏡 | 100副 | ||||
利爾康消毒液(500ml) | 1500瓶 | ||||
朝伊康醫(yī)用外科口罩 | 500個 | ||||
2020/2/11 | 廣東省青少年發(fā)展基金會 | Altamed 一次性醫(yī)用口罩 | 10000個 | 560美元 | |
2020/2/12 | 九江圣和醫(yī)療器械有限公司 | 洪達一次性橡膠手套 | 4000只 | 6000元 | |
2020/2/12 | 濂溪區(qū)慈善會、九江市裝飾建材設計行業(yè)團體 | SEA Lion 防護服 | 201件 | ||
SEA Lion 防護服鞋套 | 201雙 | ||||
2020/2/12 | 柯娜 | 沐衣苼84消毒液(5kg) | 4瓶 | ||
英科醫(yī)用檢查手套 | 1000只 | ||||
一次性使用口罩 | 116個 | ||||
2020/2/12 | 杜冬梅 | 日本一次性口罩 | 1674個 | ||
2020/2/12 | 正大天晴 | SM防護服 | 50件 | ||
注射用卡泊芬凈(70mg) | 5支 | 8375元 | |||
注射用卡泊芬凈(50mg) | 20支 | 25900元 | |||
2020/2/12 | 北京九江企業(yè)商會 | 防護服 | 200件 | 51600元 | |
2020/2/12 | 豪渝火鍋九江店 | 粑粑柑 | 30箱 | ||
蘋果 | 70箱 | ||||
奇異果 | 30箱 | ||||
香蕉 | 70箱 | ||||
安慕希酸奶 | 100箱 | ||||
金典純牛奶 | 200箱 | ||||
2020/2/12 | 侯風寧(快遞單號:SF1071195819076) | 鴻銳一次性醫(yī)用PVC手套 | 1000只 | ||
2020/2/13 | 九江佑美醫(yī)藥有限公司 | 新概念復合季銨鹽消毒液(5L) | 40桶 | 25000元 | |
75%乙醇消毒液(20kg) | 5桶 | ||||
2020/2/13 | 萍鄉(xiāng)市珍視眼睛視光中心 | 護目鏡 | 40副 | ||
2020/2/13 | 李鋒 | 新科浦創(chuàng)口罩 | 280個 | ||
2020/2/13 | 南昌市青少年發(fā)展基金會 | 雙水平無創(chuàng)呼吸機 | 2臺 | ||
3M 1860口罩 | 160個 | ||||
2020/2/13 | 派凡科技(上海)有限公司 | 派凡持續(xù)體溫監(jiān)測系統(tǒng)(包括:持續(xù)體溫檢測儀30臺、專業(yè)系統(tǒng)軟件1套、筆記本電腦1臺、iMate網(wǎng)關4套、智能電視機1臺、電視落地移動支架1套、HDMI線1根、電源適配器4根) | 1套 | 250000元 | |
2020/2/13 | 愛心人士 | 倍加舒檢查手套 | 1000只 | ||
2020/2/13 | WANH-萬麗娜個站 | 護目鏡 | 30副 | ||
二氧化氯消毒片 | 20瓶 | ||||
麥迪康一次性乳膠手套 | 1000只 | ||||
一次性醫(yī)用帽 | 300只 | ||||
2020/2/13 | 九江市企業(yè)聯(lián)合會 | 康師傅方便面 | 150箱 | ||
雙匯火腿腸 | 25箱 | ||||
奶條 | 11箱 | ||||
銀鷺八寶粥 | 150箱 | ||||
2020/2/13 | 愛心人士 | 護目鏡 | 150副 | ||
2020/2/13 | 九江泓潤貿(mào)易 | 好益多奶 | 40箱 | ||
2020/2/13 | 愛心人士(快遞單號:EA015087737HU) | 一次性使用口罩 | 250個 | ||
3M 9322口罩 | 20個 | ||||
2020/2/14 | 江星平 | 方便面 | 15箱 | ||
2020/2/14 | 張?zhí)禅P、鄧薏莎 | 一次性口罩 | 400個 | ||
2020/2/14 | 柯尼卡美能達(中國)有限公司 | 柯尼卡美能達C226彩色復印機 | 1臺 | ||
2020/2/14 | 宜春宜聯(lián)打印設備有限公司 | 黑白激光打印機(宜聯(lián)VLS601) | 30臺 | 41970元 | |
激光打印機打印印量卡(1000頁) | 600張 | 59400元 | |||
2020/2/16 | 愛心人士 | 雞蛋 | 40箱 | ||
2020/2/16 | 廣東省江門市山沃照明有限公司 | LED投光燈 | 100個 | ||
2020/2/17 | 南華毛輝 | 84消毒液 | 5桶 | ||
杭州中美華東制藥 | 尹和堂75%酒精消毒液(500ml) | 76瓶 | |||
2020/2/17 | 胡茗雁 | 東順75%酒精噴霧 | 528瓶 | ||
健醫(yī)師75%酒精噴霧(100ml) | 241瓶 | ||||
2020/2/17 | 武漢四通信息服務有限公司 | 祥瑞人和一次性使用口罩 | 100個 | ||
2020/2/17 | 電動車行業(yè)、超威電池 | 方便面 | 15箱 | 585元 | |
優(yōu)樂美奶茶 | 10箱 | 330元 | |||
西瓜 | 5箱 | ||||
蘋果 | 3箱 | ||||
八寶粥 | 10箱 | 330元 | |||
鮮橙 | 7箱 | ||||
香梨 | 2箱 | ||||
香蕉 | 1箱 | ||||
砂糖橘 | 4袋 | ||||
哈密瓜 | 1袋 | ||||
2020/2/17 | 工商銀行 | 八寶粥 | 200箱 | 7176元 | |
2020/2/17 | 21世紀不動產(chǎn) | 日本一次性口罩(單獨包裝) | 690個 | ||
2020/2/17 | 均瑤大健康食品有限公司 | 均瑤植物蛋白飲料 | 600箱 | ||
2020/2/17 | 東方銀座娛樂會所 | 護目鏡 | 90副 | ||
梓諾清75%酒精(100ml) | 300瓶 | ||||
華豫醫(yī)療醫(yī)用防護服 | 14件 | ||||
2020/2/17 | 陳萌 | 悅爾達康75%酒精(500ml) | 32瓶 | ||
2020/2/17 | 恒大冰泉 | 恒大冰泉礦泉水(500ml、24瓶) | 100箱 | ||
2020/2/18 | 九江捷豹藥械有限公司 | 北冰洋免洗手消毒液(50ml) | 500瓶 | ||
2020/2/18 | 羲孟書法室 | KN95口罩 | 400個 | ||
2020/2/18 | 姚潔 | 姚記純手工養(yǎng)生茶 | 30瓶 | ||
2020/2/18 | 九江新日電動車專賣店 | 新日電動車 | 5輛 | ||
2020/2/19 | 田桂洪(印尼) | 一次性使用口罩 | 700個 | ||
2020/2/19 | 蔡皖晴 | 防護服 | 50件 | 13000元 | |
2020/2/19 | 愛心人士(快遞單號:SF1017618124818) | 天順橡塑橡膠檢查手套 | 500只 | ||
2020/2/19 | 李小姐 | 安心褲 | 40片 | ||
2020/2/20 | 張玉平 | 特侖蘇牛奶 | 60箱 | 12800元 | |
金典純牛奶 | 6箱 | ||||
蒙牛純牛奶 | 20箱 | ||||
康師傅方便面 | 20箱 | ||||
八寶粥 | 20箱 | ||||
德翔曲奇 | 14箱 | ||||
蛋卷 | 15盒 | ||||
德翔牛乳大餅 | 12盒 | ||||
每日堅果 | 9盒 | ||||
日本一次性口罩 | 760個 | ||||
2020/2/20 | 瑞昌市溢香農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 咸鴨蛋 | 5000個 | 12500元 | |
2020/2/21 | 杭州九源基因工程有限公司 | 方便面 | 30箱 | ||
火腿腸 | 36袋 | ||||
同綠75%酒精消毒液(500ml) | 1箱(35瓶) | ||||
2020/2/21 | 享享科技 | 正牌84消毒液 | 10桶 | ||
2020/2/24 | 愛心人士(快遞單號:4303679803658) | 可孚檢查手套 | 100只 | ||
2020/2/24 | 廬山市戶外運動協(xié)會 | 綠健防塵口罩KN95 | 670個 | ||
2020/2/24 | 步長制藥 | HP一次性PVC手套 | 4000只 | ||
2020/2/24 | 時光記攝影工作室 | DISPOSABLE 一次性橡膠手套 | 2000只 | ||
2020/2/24 | 澳大利亞江西同鄉(xiāng)會 | 防護面罩 | 10個 | ||
Proguard橡膠手套 | 1000只 | ||||
MICROGARD防護服 | 51件 | ||||
Nuedical一次性帽子 | 800只 | ||||
2020/2/24 | 周雯 | 護目鏡 | 200副 | ||
2020/2/24 | 時代天城小區(qū) | 牛奶 | 17箱 | ||
蘋果 | 20箱 | ||||
KF94口罩 | 90個 | ||||
綠健防塵口罩KN95 | 280個 | ||||
2020/2/24 | 江西洪興大藥房 | 阿膠補血口服液 | 10箱 | 26000元 | |
2020/2/24 | 雷丁汽車 | 蘋果 | 30箱 | 2040元 | |
梨 | 30箱 | 1590元 | |||
抽紙 | 1200包 | 2070元 | |||
餐盒 | 10箱 | 1000元 | |||
2020/2/24 | 鄔巧珍 | 安捷高科84消毒液(500g) | 120瓶 | ||
防護面罩 | 30個 | ||||
2020/2/25 | 江西飛凡數(shù)字科技有限公司 | 方便面 | 200箱 | 9120元 | |
九江市萬眾實業(yè)總公司 | 八寶粥 | 200箱 | 7200元 | ||
中水建管國際工程有限公司 | 牛奶 | 200箱 | 9400元 | ||
2020/2/25 | 愛心人士(快遞單號:SF1017977380714) | KF94口罩 | 120個 | ||
2020/2/25 | 愛心人士(快遞單號:YT4355792753819) | TD一次性手套 | 4盒 | ||
2020/2/25 | 愛心人士(快遞單號:YT4355785803199) | TD一次性手套 | 4盒 | ||
2020/2/26 | 廣靈大藥房 | KF94口罩 | 240個 | ||
2020/2/27 | 季煒 | 蘋果 | 4箱 | ||
香梨 | 4箱 | ||||
特侖蘇牛奶 | 5箱 | ||||
燕麥 | 5包 | ||||
巧克力 | 2盒 | ||||
新疆灰棗 | 8包 | ||||
2020/2/27 | 黃海濤、周小蘭 | 俏妃衛(wèi)生巾 | 12箱 | 3500元 | |
俏妃女性濕巾 | 1箱 | ||||
2020/2/27 | 蜜拓蜜九江總部 | 中國灸 | 6箱 | 24000元 | |
2020/2/27 | 廣東眾生制藥 | 磷酸氯喹片(0.25g*40片) | 50瓶 | 9150元 | |
2020/2/28 | 廣東省江西九江商會 | 隔離衣 | 500件 | ||
2020/3/2 | 加拿大江西同鄉(xiāng)會 | Medicom醫(yī)用口罩 | 1000個 | 3710元 | |
Blossom醫(yī)用乳膠手套 | 5000只 | 2335元 | |||
加拿大中國大健康院(單婕博士) | Micromax醫(yī)用防護服 | 1000件 | 47852元 | ||
2020/3/2 | 啤酒方舟 | 娃哈哈八寶粥 | 40箱 | 1520元 | |
娃哈哈乳酸菌茶 | 40箱 | 2200元 | |||
娃哈哈AD鈣奶 | 40箱 | 1120元 | |||
娃哈哈爽歪歪 | 40箱 | 1800元 | |||
2020/3/2 | 愛心人士(快遞單號:ES199249068KR) | KF94口罩 | 100個 | ||
2020/3/2 | 江西汽車人聯(lián)誼會,江西車仆實業(yè)有限公司 | 醫(yī)用外科防護口罩 | 10000個 | 60000元 | |
84消毒液(6桶/件) | 200件 | 30000元 | |||
醫(yī)用75%噴霧酒精(24瓶/件) | 30件 | 18000元 | |||
2020/3/2 | 唐進茹、李子安、代楚鵬、劉雅卿、李晨曦、淦夢璇、蘇奕丹、馬伊寧 | HDX護目鏡 | 8副 | ||
防護服 | 21套 | ||||
2020/3/3 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 方便面 | 10箱 | 384元 | |
八寶粥 | 15箱 | 648元 | |||
香梨 | 5箱 | 400元 | |||
蘋果 | 5箱 | 225元 | |||
沃柑 | 3箱 | 499元 | |||
2020/3/4 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司、廣州朝云控股有限公司、廣州超威生物科技有限公司 | 威王1L除菌液 | 480瓶 | 11952元 | |
好爸爸洗衣液 | 200瓶 | 7980元 | |||
立白洗衣粉(900g*8袋) | 15件 | 1200元 | |||
威王84消毒液 | 50件 | 6450元 | |||
立白洗衣粉(3.2kg*3袋) | 30件 | 3150元 | |||
立白洗衣液(2kg) | 450瓶 | 13500元 | |||
立白洗衣液(3kg) | 264瓶 | 12672元 | |||
立白除螨除菌洗衣皂 | 540塊 | 3564元 | |||
立白香皂 | 288塊 | 1209.6元 | |||
立白內(nèi)衣專用除菌皂 | 900塊 | 3420元 | |||
立白彩衣漂漬液 | 360瓶 | 4644元 | |||
立白多用漂白水 | 1500瓶 | 13350元 | |||
芯呼吸口罩兒童款 | 54個 | 921.6元 | |||
潤之素洗手液 | 96瓶 | 2198.4元 | |||
潤之素花露水 | 480瓶 | 8544元 | |||
威王除菌包 | 224盒 | 20137.6元 | |||
